Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
711 | 1944 | 143 | 407 | 1363693 |
![]() |
37 | 120 | 1 | 291 | 47119 |
![]() |
86 | 216 | 142 | 407 | 202402 |
![]() |
91 | 220 | 0 | 235 | 170436 |
![]() |
57 | 167 | 0 | 225 | 151799 |
![]() |
71 | 162 | 0 | 236 | 216616 |
![]() |
111 | 424 | 0 | 264 | 181545 |
![]() |
104 | 337 | 0 | 251 | 177513 |
![]() |
154 | 298 | 0 | 223 | 216263 |
![]() |
1419 | 4028 | 5 | 420 | 3611947 |
![]() |
147 | 277 | 0 | 269 | 549168 |
![]() |
160 | 373 | 0 | 268 | 493043 |
![]() |
156 | 349 | 0 | 273 | 271151 |
![]() |
135 | 364 | 1 | 335 | 196869 |
![]() |
107 | 372 | 0 | 329 | 304936 |
![]() |
107 | 347 | 0 | 358 | 229646 |
![]() |
92 | 287 | 0 | 405 | 242959 |
![]() |
109 | 333 | 0 | 420 | 320017 |
![]() |
117 | 437 | 0 | 398 | 256451 |
![]() |
92 | 325 | 0 | 388 | 301805 |
![]() |
96 | 277 | 2 | 367 | 228717 |
![]() |
101 | 287 | 2 | 338 | 217185 |
![]() |
1269 | 3972 | 83 | 2074 | 3322487 |
![]() |
99 | 269 | 0 | 391 | 285555 |
![]() |
101 | 271 | 0 | 1302 | 263664 |
![]() |
102 | 258 | 0 | 394 | 268675 |
![]() |
85 | 229 | 0 | 459 | 246956 |
![]() |
110 | 306 | 0 | 477 | 296585 |
![]() |
105 | 302 | 0 | 434 | 249379 |
![]() |
124 | 360 | 0 | 307 | 224166 |
![]() |
128 | 341 | 0 | 803 | 260234 |
2020-05-01 | 2 | 2 | 0 | 596 | 8334 |
2020-05-02 | 6 | 16 | 0 | 688 | 8514 |
2020-05-03 | 2 | 5 | 0 | 635 | 8172 |
2020-05-04 | 2 | 11 | 0 | 803 | 12204 |
2020-05-05 | 4 | 13 | 0 | 759 | 9668 |
2020-05-06 | 3 | 11 | 0 | 504 | 7107 |
2020-05-07 | 2 | 21 | 0 | 487 | 7679 |
2020-05-08 | 2 | 12 | 0 | 471 | 4450 |
2020-05-09 | 5 | 10 | 0 | 441 | 6742 |
2020-05-10 | 6 | 16 | 0 | 428 | 6140 |
2020-05-11 | 4 | 10 | 0 | 459 | 5763 |
2020-05-12 | 6 | 8 | 0 | 473 | 6070 |
2020-05-13 | 6 | 12 | 0 | 462 | 6386 |
2020-05-14 | 4 | 10 | 0 | 375 | 6375 |
2020-05-15 | 5 | 14 | 0 | 458 | 7741 |
2020-05-16 | 3 | 10 | 0 | 390 | 14541 |
2020-05-17 | 5 | 7 | 0 | 417 | 6999 |
2020-05-18 | 0 | 1 | 0 | 499 | 8500 |
2020-05-19 | 5 | 19 | 0 | 468 | 6713 |
2020-05-20 | 6 | 17 | 0 | 489 | 6678 |
2020-05-21 | 7 | 20 | 0 | 347 | 8869 |
2020-05-22 | 3 | 11 | 0 | 248 | 5761 |
2020-05-23 | 8 | 18 | 0 | 228 | 5571 |
2020-05-24 | 4 | 8 | 0 | 296 | 11149 |
2020-05-25 | 5 | 10 | 0 | 387 | 6438 |
2020-05-26 | 3 | 10 | 0 | 415 | 16440 |
2020-05-27 | 6 | 11 | 0 | 437 | 20046 |
2020-05-28 | 5 | 9 | 0 | 483 | 12842 |
2020-05-29 | 2 | 7 | 0 | 407 | 5823 |
2020-05-30 | 4 | 9 | 0 | 460 | 7021 |
2020-05-31 | 3 | 3 | 0 | 288 | 5498 |
![]() |
133 | 401 | 2 | 840 | 242824 |
![]() |
89 | 381 | 1 | 796 | 379332 |
![]() |
75 | 394 | 1 | 1771 | 277826 |
![]() |
118 | 460 | 79 | 2074 | 327291 |
![]() |
794 | 4403 | 352 | 3452 | 2063735 |
![]() |
72 | 415 | 16 | 3452 | 224731 |
![]() |
73 | 400 | 3 | 2365 | 290637 |
![]() |
48 | 370 | 97 | 737 | 159001 |
![]() |
69 | 383 | 21 | 384 | 264099 |
![]() |
90 | 455 | 54 | 526 | 164711 |
![]() |
103 | 484 | 124 | 448 | 163520 |
2019-07-01 | 7 | 20 | 0 | 350 | 5068 |
2019-07-02 | 4 | 12 | 0 | 300 | 4997 |
2019-07-03 | 4 | 18 | 0 | 306 | 5500 |
2019-07-04 | 3 | 8 | 1 | 288 | 5111 |
2019-07-05 | 2 | 14 | 0 | 279 | 5293 |
2019-07-06 | 3 | 7 | 0 | 277 | 4479 |
2019-07-07 | 2 | 10 | 1 | 276 | 3679 |
2019-07-08 | 1 | 23 | 0 | 334 | 4629 |
2019-07-09 | 4 | 18 | 0 | 307 | 4397 |
2019-07-10 | 4 | 26 | 0 | 309 | 4770 |
2019-07-11 | 4 | 15 | 0 | 343 | 5927 |
2019-07-12 | 2 | 9 | 0 | 302 | 4838 |
2019-07-13 | 1 | 16 | 0 | 360 | 4965 |
2019-07-14 | 3 | 22 | 0 | 361 | 4130 |
2019-07-15 | 7 | 25 | 0 | 347 | 5716 |
2019-07-16 | 6 | 26 | 0 | 357 | 6533 |
2019-07-17 | 3 | 11 | 2 | 327 | 6155 |
2019-07-18 | 0 | 10 | 0 | 365 | 5251 |
2019-07-19 | 1 | 10 | 0 | 335 | 5365 |
2019-07-20 | 2 | 5 | 0 | 289 | 4885 |
2019-07-21 | 2 | 11 | 0 | 281 | 5614 |
2019-07-22 | 5 | 17 | 0 | 303 | 4351 |
2019-07-23 | 3 | 9 | 0 | 276 | 4701 |
2019-07-24 | 4 | 18 | 2 | 293 | 4015 |
2019-07-25 | 3 | 12 | 32 | 291 | 5225 |
2019-07-26 | 1 | 22 | 18 | 285 | 6749 |
2019-07-27 | 1 | 12 | 11 | 303 | 5195 |
2019-07-28 | 3 | 12 | 13 | 376 | 5245 |
2019-07-29 | 8 | 28 | 18 | 395 | 7040 |
2019-07-30 | 5 | 19 | 16 | 373 | 6644 |
2019-07-31 | 5 | 19 | 10 | 448 | 7053 |
![]() |
62 | 358 | 7 | 354 | 139532 |
![]() |
41 | 290 | 10 | 387 | 150223 |
![]() |
50 | 299 | 6 | 350 | 140410 |
![]() |
83 | 361 | 2 | 326 | 126688 |
![]() |
49 | 279 | 7 | 316 | 113872 |
![]() |
54 | 309 | 5 | 414 | 126311 |
2019-01-01 | 2 | 6 | 0 | 345 | 3664 |
2019-01-02 | 1 | 3 | 1 | 350 | 3827 |
2019-01-03 | 4 | 15 | 0 | 202 | 4232 |
2019-01-04 | 4 | 11 | 0 | 414 | 4453 |
2019-01-05 | 1 | 4 | 0 | 393 | 4427 |
2019-01-06 | 1 | 11 | 1 | 346 | 4278 |
2019-01-07 | 2 | 13 | 0 | 372 | 5455 |
2019-01-08 | 1 | 8 | 0 | 339 | 3688 |
2019-01-09 | 1 | 7 | 0 | 306 | 3146 |
2019-01-10 | 4 | 14 | 0 | 345 | 4020 |
2019-01-11 | 2 | 15 | 1 | 294 | 4387 |
2019-01-12 | 2 | 8 | 0 | 308 | 3892 |
2019-01-13 | 0 | 5 | 0 | 295 | 3639 |
2019-01-14 | 1 | 7 | 0 | 289 | 3440 |
2019-01-15 | 0 | 11 | 1 | 267 | 3467 |
2019-01-16 | 1 | 16 | 0 | 252 | 3941 |
2019-01-17 | 4 | 21 | 0 | 239 | 4786 |
2019-01-18 | 0 | 5 | 0 | 270 | 4098 |
2019-01-19 | 1 | 10 | 0 | 268 | 5253 |
2019-01-20 | 0 | 11 | 0 | 310 | 4826 |
2019-01-21 | 2 | 13 | 0 | 333 | 4530 |
2019-01-22 | 2 | 12 | 0 | 293 | 4663 |
2019-01-23 | 1 | 5 | 0 | 373 | 5090 |
2019-01-24 | 1 | 8 | 0 | 222 | 3680 |
2019-01-25 | 2 | 9 | 0 | 222 | 3463 |
2019-01-26 | 1 | 3 | 1 | 230 | 3317 |
2019-01-27 | 7 | 16 | 0 | 222 | 3532 |
2019-01-28 | 1 | 10 | 0 | 217 | 3901 |
2019-01-29 | 1 | 11 | 0 | 206 | 2881 |
2019-01-30 | 1 | 7 | 0 | 253 | 4159 |
2019-01-31 | 3 | 14 | 0 | 257 | 4176 |
![]() |
1136 | 4844 | 103 | 1097 | 3216539 |
![]() |
91 | 428 | 11 | 869 | 438481 |
![]() |
92 | 384 | 12 | 1097 | 382153 |
![]() |
123 | 411 | 10 | 892 | 258695 |
![]() |
120 | 458 | 7 | 362 | 174687 |
![]() |
103 | 455 | 14 | 394 | 191894 |
![]() |
112 | 419 | 0 | 373 | 201892 |
![]() |
69 | 345 | 7 | 367 | 221237 |
![]() |
40 | 265 | 3 | 373 | 285941 |
![]() |
66 | 269 | 20 | 373 | 275055 |
![]() |
95 | 451 | 10 | 428 | 270112 |
![]() |
86 | 363 | 5 | 399 | 228639 |
![]() |
139 | 596 | 4 | 347 | 287753 |
![]() |
2131 | 8267 | 72 | 385 | 2895890 |
![]() |
117 | 347 | 3 | 367 | 237063 |
![]() |
171 | 497 | 7 | 376 | 260127 |
![]() |
207 | 604 | 11 | 350 | 252571 |
![]() |
237 | 621 | 3 | 374 | 233770 |
![]() |
254 | 882 | 8 | 385 | 220900 |
![]() |
317 | 1060 | 6 | 348 | 228185 |
![]() |
195 | 876 | 8 | 357 | 290609 |
![]() |
179 | 765 | 3 | 329 | 302314 |
![]() |
117 | 695 | 5 | 372 | 236133 |
![]() |
106 | 626 | 4 | 334 | 212155 |
![]() |
118 | 631 | 7 | 348 | 213660 |
![]() |
113 | 663 | 7 | 352 | 208403 |
![]() |
1523 | 10620 | 70 | 414 | 2665187 |
![]() |
152 | 727 | 3 | 413 | 230480 |
![]() |
96 | 648 | 5 | 338 | 209529 |
2016-11-01 | 4 | 30 | 0 | 235 | 6543 |
2016-11-02 | 2 | 17 | 0 | 273 | 5706 |
2016-11-03 | 3 | 9 | 1 | 246 | 6037 |
2016-11-04 | 6 | 15 | 0 | 225 | 7418 |
2016-11-05 | 4 | 25 | 0 | 231 | 6065 |
2016-11-06 | 1 | 26 | 0 | 218 | 6700 |
2016-11-07 | 1 | 18 | 0 | 256 | 6796 |
2016-11-08 | 2 | 9 | 0 | 255 | 5422 |
2016-11-09 | 6 | 32 | 0 | 198 | 7308 |
2016-11-10 | 3 | 18 | 0 | 206 | 8488 |
2016-11-11 | 4 | 34 | 0 | 291 | 7097 |
2016-11-12 | 8 | 22 | 0 | 284 | 6362 |
2016-11-13 | 1 | 17 | 0 | 237 | 5648 |
2016-11-14 | 6 | 29 | 0 | 251 | 5727 |
2016-11-15 | 3 | 24 | 0 | 265 | 8323 |
2016-11-16 | 2 | 14 | 0 | 266 | 8895 |
2016-11-17 | 4 | 28 | 1 | 262 | 7344 |
2016-11-18 | 2 | 27 | 0 | 338 | 6542 |
2016-11-19 | 5 | 22 | 0 | 258 | 7493 |
2016-11-20 | 1 | 7 | 0 | 259 | 6061 |
2016-11-21 | 2 | 25 | 0 | 260 | 8170 |
2016-11-22 | 2 | 17 | 0 | 265 | 7692 |
2016-11-23 | 1 | 12 | 1 | 220 | 7213 |
2016-11-24 | 2 | 13 | 0 | 257 | 8215 |
2016-11-25 | 2 | 15 | 0 | 270 | 7150 |
2016-11-26 | 2 | 12 | 0 | 252 | 6489 |
2016-11-27 | 5 | 28 | 0 | 247 | 5682 |
2016-11-28 | 3 | 35 | 1 | 243 | 7239 |
2016-11-29 | 4 | 31 | 0 | 248 | 7417 |
2016-11-30 | 5 | 37 | 1 | 251 | 8287 |
![]() |
101 | 652 | 2 | 334 | 223529 |
![]() |
97 | 600 | 6 | 301 | 187729 |
![]() |
221 | 890 | 9 | 315 | 202365 |
![]() |
151 | 745 | 6 | 318 | 171209 |
![]() |
106 | 617 | 6 | 326 | 130120 |
![]() |
153 | 1349 | 4 | 342 | 247815 |
![]() |
155 | 1301 | 6 | 398 | 244251 |
![]() |
121 | 1206 | 9 | 414 | 303283 |
2016-03-01 | 3 | 56 | 1 | 288 | 8187 |
2016-03-02 | 2 | 39 | 0 | 296 | 9324 |
2016-03-03 | 3 | 30 | 1 | 236 | 9287 |
2016-03-04 | 1 | 20 | 0 | 183 | 48280 |
2016-03-05 | 7 | 31 | 0 | 183 | 7662 |
2016-03-06 | 2 | 26 | 0 | 184 | 8519 |
2016-03-07 | 12 | 59 | 0 | 220 | 10880 |
2016-03-08 | 6 | 38 | 0 | 197 | 6551 |
2016-03-09 | 5 | 25 | 0 | 195 | 6717 |
2016-03-10 | 1 | 38 | 0 | 225 | 6425 |
2016-03-11 | 6 | 24 | 0 | 348 | 7429 |
2016-03-12 | 5 | 43 | 1 | 349 | 9420 |
2016-03-13 | 4 | 31 | 0 | 331 | 9166 |
2016-03-14 | 0 | 20 | 0 | 312 | 7710 |
2016-03-15 | 8 | 40 | 0 | 308 | 9875 |
2016-03-16 | 3 | 18 | 0 | 275 | 5287 |
2016-03-17 | 3 | 25 | 0 | 304 | 5988 |
2016-03-18 | 4 | 28 | 0 | 344 | 8065 |
2016-03-19 | 4 | 24 | 0 | 316 | 6964 |
2016-03-20 | 2 | 31 | 0 | 321 | 6068 |
2016-03-21 | 3 | 21 | 1 | 305 | 6817 |
2016-03-22 | 3 | 56 | 0 | 306 | 8229 |
2016-03-23 | 3 | 42 | 1 | 301 | 8422 |
2016-03-24 | 6 | 71 | 0 | 319 | 8421 |
2016-03-25 | 3 | 63 | 1 | 414 | 11139 |
2016-03-26 | 4 | 67 | 3 | 357 | 8746 |
2016-03-27 | 6 | 56 | 0 | 356 | 8867 |
2016-03-28 | 4 | 48 | 0 | 342 | 17520 |
2016-03-29 | 3 | 25 | 0 | 349 | 8069 |
2016-03-30 | 1 | 68 | 0 | 319 | 9371 |
2016-03-31 | 4 | 43 | 0 | 322 | 9878 |
![]() |
93 | 848 | 7 | 294 | 250287 |
![]() |
77 | 1037 | 7 | 318 | 264590 |
![]() |
856 | 11419 | 137 | 399 | 2228666 |
![]() |
68 | 1079 | 11 | 246 | 222517 |
![]() |
73 | 665 | 7 | 259 | 174165 |
![]() |
92 | 1042 | 22 | 399 | 264857 |
![]() |
86 | 811 | 18 | 221 | 194135 |
2015-09-01 | 9 | 68 | 1 | 214 | 7353 |
2015-09-02 | 7 | 67 | 0 | 210 | 8757 |
2015-09-03 | 4 | 41 | 1 | 221 | 8957 |
2015-09-04 | 4 | 36 | 0 | 203 | 7958 |
2015-09-05 | 4 | 31 | 0 | 183 | 8454 |
2015-09-06 | 5 | 34 | 0 | 213 | 7020 |
2015-09-07 | 3 | 37 | 0 | 189 | 6389 |
2015-09-08 | 6 | 35 | 0 | 170 | 5795 |
2015-09-09 | 5 | 33 | 0 | 184 | 6692 |
2015-09-10 | 1 | 27 | 0 | 184 | 5683 |
2015-09-11 | 2 | 22 | 1 | 195 | 5667 |
2015-09-12 | 2 | 13 | 0 | 177 | 4922 |
2015-09-13 | 1 | 10 | 0 | 174 | 4133 |
2015-09-14 | 1 | 39 | 9 | 183 | 5628 |
2015-09-15 | 4 | 29 | 1 | 194 | 5378 |
2015-09-16 | 3 | 35 | 1 | 190 | 5514 |
2015-09-17 | 3 | 18 | 0 | 184 | 4718 |
2015-09-18 | 4 | 23 | 0 | 209 | 5174 |
2015-09-19 | 2 | 12 | 0 | 196 | 4752 |
2015-09-20 | 1 | 13 | 0 | 193 | 4654 |
2015-09-21 | 1 | 19 | 0 | 175 | 4820 |
2015-09-22 | 2 | 15 | 1 | 184 | 5904 |
2015-09-23 | 3 | 18 | 1 | 189 | 6484 |
2015-09-24 | 1 | 5 | 1 | 221 | 13442 |
2015-09-25 | 2 | 17 | 0 | 215 | 7859 |
2015-09-26 | 0 | 19 | 0 | 203 | 6377 |
2015-09-27 | 3 | 30 | 1 | 212 | 7995 |
2015-09-28 | 0 | 13 | 0 | 191 | 5325 |
2015-09-29 | 2 | 31 | 0 | 195 | 5587 |
2015-09-30 | 1 | 21 | 0 | 186 | 6744 |
![]() |
67 | 840 | 4 | 223 | 195120 |
![]() |
82 | 964 | 16 | 215 | 195079 |
![]() |
46 | 693 | 5 | 204 | 156343 |
2015-06-01 | 1 | 16 | 0 | 170 | 4294 |
2015-06-02 | 3 | 20 | 0 | 170 | 6459 |
2015-06-03 | 3 | 18 | 0 | 174 | 9881 |
2015-06-04 | 2 | 17 | 0 | 157 | 8071 |
2015-06-05 | 1 | 18 | 0 | 171 | 4686 |
2015-06-06 | 1 | 18 | 1 | 164 | 5800 |
2015-06-07 | 0 | 6 | 0 | 156 | 5165 |
2015-06-08 | 1 | 23 | 0 | 193 | 5197 |
2015-06-09 | 2 | 32 | 1 | 204 | 6006 |
2015-06-10 | 0 | 27 | 0 | 181 | 5709 |
2015-06-11 | 3 | 27 | 0 | 173 | 4947 |
2015-06-12 | 1 | 29 | 1 | 161 | 6017 |
2015-06-13 | 0 | 13 | 0 | 174 | 5078 |
2015-06-14 | 1 | 44 | 0 | 179 | 6050 |
2015-06-15 | 4 | 44 | 0 | 166 | 5661 |
2015-06-16 | 2 | 39 | 0 | 184 | 5940 |
2015-06-17 | 2 | 32 | 0 | 157 | 5057 |
2015-06-18 | 1 | 29 | 1 | 165 | 5448 |
2015-06-19 | 2 | 20 | 0 | 158 | 4528 |
2015-06-20 | 1 | 15 | 0 | 150 | 4607 |
2015-06-21 | 2 | 22 | 0 | 172 | 4891 |
2015-06-22 | 0 | 14 | 0 | 169 | 4145 |
2015-06-23 | 1 | 10 | 0 | 156 | 3631 |
2015-06-24 | 3 | 11 | 0 | 158 | 3466 |
2015-06-25 | 1 | 12 | 0 | 161 | 3284 |
2015-06-26 | 3 | 24 | 0 | 150 | 3396 |
2015-06-27 | 0 | 32 | 0 | 156 | 3577 |
2015-06-28 | 0 | 16 | 1 | 158 | 3887 |
2015-06-29 | 4 | 36 | 0 | 166 | 7399 |
2015-06-30 | 1 | 29 | 0 | 158 | 4066 |
![]() |
60 | 973 | 13 | 213 | 189742 |
2015-05-01 | 15 | 58 | 0 | 177 | 6631 |
2015-05-02 | 0 | 46 | 0 | 153 | 6192 |
2015-05-03 | 1 | 27 | 1 | 168 | 7034 |
2015-05-04 | 1 | 24 | 1 | 178 | 7430 |
2015-05-05 | 2 | 26 | 2 | 169 | 14568 |
2015-05-06 | 2 | 29 | 0 | 194 | 6539 |
2015-05-07 | 3 | 39 | 0 | 190 | 5880 |
2015-05-08 | 0 | 42 | 0 | 190 | 5574 |
2015-05-09 | 2 | 24 | 0 | 177 | 5636 |
2015-05-10 | 1 | 32 | 1 | 196 | 6928 |
2015-05-11 | 0 | 16 | 1 | 213 | 6731 |
2015-05-12 | 1 | 9 | 0 | 201 | 5460 |
2015-05-13 | 4 | 17 | 1 | 157 | 5835 |
2015-05-14 | 1 | 37 | 0 | 158 | 5381 |
2015-05-15 | 0 | 17 | 0 | 140 | 4903 |
2015-05-16 | 1 | 41 | 1 | 142 | 4990 |
2015-05-17 | 4 | 62 | 1 | 162 | 6033 |
2015-05-18 | 1 | 26 | 0 | 172 | 4907 |
2015-05-19 | 2 | 40 | 0 | 157 | 5835 |
2015-05-20 | 3 | 40 | 0 | 157 | 5160 |
2015-05-21 | 3 | 50 | 0 | 174 | 4763 |
2015-05-22 | 1 | 73 | 1 | 178 | 5656 |
2015-05-23 | 1 | 40 | 0 | 166 | 9102 |
2015-05-24 | 2 | 17 | 3 | 168 | 4745 |
2015-05-25 | 2 | 24 | 0 | 198 | 6435 |
2015-05-26 | 2 | 11 | 0 | 165 | 4536 |
2015-05-27 | 0 | 30 | 0 | 179 | 6183 |
2015-05-28 | 1 | 16 | 0 | 160 | 5625 |
2015-05-29 | 2 | 22 | 0 | 173 | 5000 |
2015-05-30 | 2 | 26 | 0 | 165 | 4861 |
2015-05-31 | 0 | 12 | 0 | 167 | 5189 |
![]() |
63 | 1031 | 13 | 209 | 158257 |
![]() |
84 | 1441 | 8 | 224 | 168130 |
![]() |
58 | 842 | 9 | 228 | 122217 |
![]() |
77 | 1038 | 11 | 206 | 188104 |
![]() |
586 | 7536 | 146 | 298 | 1616233 |
![]() |
110 | 1030 | 6 | 217 | 183854 |
![]() |
64 | 910 | 9 | 298 | 165471 |
![]() |
29 | 425 | 6 | 223 | 149370 |
![]() |
55 | 681 | 11 | 241 | 171067 |
![]() |
43 | 600 | 10 | 218 | 143400 |
![]() |
105 | 1565 | 22 | 223 | 173854 |
![]() |
63 | 801 | 26 | 222 | 149098 |
![]() |
15 | 245 | 6 | 182 | 120288 |
![]() |
21 | 288 | 10 | 164 | 115501 |
![]() |
24 | 230 | 17 | 159 | 84422 |
2014-03-01 | 1 | 3 | 0 | 103 | 1782 |
2014-03-02 | 1 | 14 | 1 | 104 | 1697 |
2014-03-03 | 1 | 3 | 0 | 92 | 1664 |
2014-03-04 | 0 | 2 | 0 | 119 | 1811 |
2014-03-05 | 1 | 10 | 0 | 128 | 3048 |
2014-03-06 | 2 | 11 | 1 | 126 | 2236 |
2014-03-07 | 1 | 8 | 2 | 121 | 2208 |
2014-03-08 | 0 | 3 | 1 | 118 | 1883 |
2014-03-09 | 1 | 9 | 0 | 114 | 1654 |
2014-03-10 | 0 | 4 | 0 | 127 | 2249 |
2014-03-11 | 1 | 6 | 0 | 138 | 2498 |
2014-03-12 | 1 | 4 | 0 | 130 | 2120 |
2014-03-13 | 0 | 3 | 1 | 133 | 2303 |
2014-03-14 | 1 | 9 | 0 | 144 | 2828 |
2014-03-15 | 0 | 8 | 0 | 152 | 2773 |
2014-03-16 | 2 | 6 | 0 | 139 | 2094 |
2014-03-17 | 0 | 13 | 0 | 159 | 3352 |
2014-03-18 | 1 | 8 | 1 | 150 | 2979 |
2014-03-19 | 0 | 19 | 0 | 154 | 3975 |
2014-03-20 | 2 | 13 | 9 | 157 | 2792 |
2014-03-21 | 1 | 8 | 0 | 140 | 3233 |
2014-03-22 | 0 | 4 | 0 | 150 | 3168 |
2014-03-23 | 1 | 5 | 0 | 133 | 2247 |
2014-03-24 | 0 | 2 | 0 | 129 | 2707 |
2014-03-25 | 1 | 2 | 0 | 138 | 2807 |
2014-03-26 | 1 | 9 | 0 | 144 | 3146 |
2014-03-27 | 0 | 8 | 0 | 145 | 3302 |
2014-03-28 | 0 | 5 | 1 | 153 | 3304 |
2014-03-29 | 0 | 0 | 0 | 123 | 3668 |
2014-03-30 | 2 | 6 | 0 | 134 | 4271 |
2014-03-31 | 2 | 25 | 0 | 159 | 4623 |
![]() |
18 | 326 | 11 | 129 | 72116 |
2014-02-01 | 0 | 15 | 0 | 116 | 2427 |
2014-02-02 | 0 | 12 | 1 | 98 | 2220 |
2014-02-03 | 0 | 14 | 0 | 108 | 2634 |
2014-02-04 | 2 | 29 | 1 | 106 | 5244 |
2014-02-05 | 3 | 17 | 0 | 129 | 5608 |
2014-02-06 | 2 | 28 | 0 | 117 | 3194 |
2014-02-07 | 1 | 17 | 0 | 114 | 2622 |
2014-02-08 | 0 | 11 | 1 | 108 | 2491 |
2014-02-09 | 2 | 19 | 1 | 109 | 2987 |
2014-02-10 | 0 | 20 | 0 | 119 | 2488 |
2014-02-11 | 0 | 7 | 0 | 119 | 3846 |
2014-02-12 | 2 | 11 | 0 | 105 | 2403 |
2014-02-13 | 1 | 3 | 0 | 89 | 2123 |
2014-02-14 | 0 | 12 | 0 | 92 | 3385 |
2014-02-15 | 1 | 7 | 0 | 89 | 2318 |
2014-02-16 | 0 | 4 | 0 | 97 | 1592 |
2014-02-17 | 1 | 13 | 0 | 84 | 1481 |
2014-02-18 | 0 | 17 | 1 | 94 | 1708 |
2014-02-19 | 0 | 2 | 0 | 93 | 2940 |
2014-02-20 | 0 | 17 | 0 | 94 | 2021 |
2014-02-21 | 0 | 8 | 1 | 88 | 2986 |
2014-02-22 | 1 | 5 | 2 | 93 | 2747 |
2014-02-23 | 0 | 4 | 1 | 91 | 1358 |
2014-02-24 | 1 | 5 | 0 | 90 | 1901 |
2014-02-25 | 0 | 3 | 0 | 103 | 1617 |
2014-02-26 | 0 | 7 | 0 | 92 | 1552 |
2014-02-27 | 1 | 10 | 2 | 96 | 1707 |
2014-02-28 | 0 | 9 | 0 | 106 | 2516 |
![]() |
39 | 435 | 12 | 138 | 87792 |
![]() |
263 | 2039 | 10210 | 58 | 583142 |
![]() |
14 | 180 | 6 | 49 | 75615 |
![]() |
24 | 235 | 1 | 50 | 52028 |
![]() |
22 | 198 | 2 | 41 | 48868 |
![]() |
36 | 260 | 1574 | 54 | 60188 |
![]() |
49 | 306 | 387 | 30 | 52151 |
![]() |
30 | 138 | 2 | 34 | 34778 |
![]() |
20 | 95 | 1 | 26 | 29038 |
![]() |
6 | 126 | 0 | 32 | 33625 |
![]() |
6 | 57 | 3092 | 26 | 62236 |
![]() |
18 | 142 | 320 | 58 | 32191 |
![]() |
12 | 115 | 1922 | 27 | 38125 |
![]() |
26 | 187 | 2903 | 56 | 64299 |
![]() |
235 | 2422 | 10720 | 68 | 336270 |
![]() |
28 | 277 | 1579 | 53 | 55034 |
![]() |
27 | 321 | 2422 | 68 | 60390 |
![]() |
27 | 274 | 2062 | 22 | 44283 |
![]() |
18 | 194 | 818 | 15 | 23660 |
![]() |
26 | 278 | 557 | 19 | 26777 |
2012-08-01 | 0 | 9 | 26 | 12 | 955 |
2012-08-02 | 0 | 19 | 22 | 9 | 890 |
2012-08-03 | 4 | 21 | 23 | 11 | 1366 |
2012-08-04 | 2 | 10 | 15 | 11 | 1190 |
2012-08-05 | 0 | 11 | 11 | 17 | 1054 |
2012-08-06 | 1 | 17 | 26 | 10 | 1239 |
2012-08-07 | 1 | 4 | 15 | 16 | 1110 |
2012-08-08 | 0 | 1 | 21 | 16 | 811 |
2012-08-09 | 1 | 3 | 24 | 10 | 804 |
2012-08-10 | 1 | 4 | 21 | 11 | 875 |
2012-08-11 | 0 | 2 | 15 | 6 | 652 |
2012-08-12 | 0 | 3 | 16 | 8 | 579 |
2012-08-13 | 1 | 10 | 14 | 14 | 855 |
2012-08-14 | 1 | 3 | 23 | 10 | 897 |
2012-08-15 | 2 | 15 | 12 | 9 | 966 |
2012-08-16 | 0 | 12 | 20 | 11 | 1005 |
2012-08-17 | 0 | 8 | 17 | 10 | 841 |
2012-08-18 | 0 | 6 | 14 | 9 | 681 |
2012-08-19 | 0 | 6 | 14 | 9 | 699 |
2012-08-20 | 0 | 11 | 15 | 9 | 778 |
2012-08-21 | 3 | 15 | 19 | 9 | 856 |
2012-08-22 | 0 | 5 | 16 | 10 | 672 |
2012-08-23 | 1 | 12 | 24 | 8 | 741 |
2012-08-24 | 1 | 7 | 19 | 10 | 913 |
2012-08-25 | 0 | 5 | 14 | 6 | 456 |
2012-08-26 | 1 | 8 | 10 | 8 | 499 |
2012-08-27 | 0 | 19 | 18 | 12 | 996 |
2012-08-28 | 2 | 12 | 16 | 13 | 902 |
2012-08-29 | 0 | 4 | 16 | 19 | 826 |
2012-08-30 | 2 | 7 | 24 | 9 | 784 |
2012-08-31 | 2 | 9 | 17 | 8 | 885 |
![]() |
20 | 186 | 554 | 17 | 25037 |
![]() |
19 | 185 | 414 | 15 | 18709 |
![]() |
21 | 204 | 516 | 14 | 20135 |
![]() |
9 | 153 | 425 | 23 | 14868 |
![]() |
14 | 136 | 546 | 14 | 17879 |
![]() |
16 | 81 | 423 | 17 | 13183 |
2012-02-01 | 0 | 0 | 27 | 17 | 529 |
2012-02-02 | 0 | 3 | 31 | 10 | 461 |
2012-02-03 | 1 | 2 | 15 | 8 | 434 |
2012-02-04 | 1 | 4 | 21 | 14 | 462 |
2012-02-05 | 0 | 2 | 11 | 6 | 389 |
2012-02-06 | 0 | 0 | 13 | 12 | 563 |
2012-02-07 | 1 | 4 | 13 | 7 | 414 |
2012-02-08 | 1 | 7 | 17 | 7 | 620 |
